Ο Μπόγδανος της Ανόρθωσης Βόλου, ο οποίος έχει σημειώσει 138 πόντους, προηγείται στη λίστα των σκόρερ του 4ου ομίλου της National League 2 μετά την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής και ακολουθούν ο Τσέιμπερς (Διόσκουροι Κοζάνης) με 127 και ο Μπαλόπουλος (Τιτάνες Παλαμά) με 115.
Αναλυτικά:
Πόντοι | Παίκτης | Ομάδα |
138 | Μπόγδανος | ΜΓΣ Ανόρθωσις Βόλου |
127 | Τσέιμπερς | ΑΣ Διόσκουροι Κοζάνης |
115 | Μπαλόπουλος | ΓΣ Τιτάνες Παλαμά |
114 | Τερσενίδης | ΑΣ Καστοριάς |
112
|
Καλογιαννίδης | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος |
Κάννης | ΦΟ Πρωτέας Γρεβενών | |
107 | Παπαχρήστος | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος |
103 | Μανούσος | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς |
101 | Δημάκας | ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών |
99 | Πηλίτσης | ΓΣ Τιτάνες Παλαμά |
96 | Ψύρρας | ΑΣ Αναγέννηση Καρδίτσας |
91
|
Χότζα | ΑΣ Καστοριάς |
Δήμου | ΑΣ Καστοριάς | |
90 | Μιχαηλίδης | ΑΣ Άργος Ορεστικό |
89 | Σαρρής | ΑΣ Άργος Ορεστικό |
88 | Σιμάκης | ΜΓΣ Ανόρθωσις Βόλου |
86 | Κόττας | ΑΣ Άργος Ορεστικό |
85 | Πανάγος | ΑΣ Αναγέννηση Καρδίτσας |
83 | Παγανάς | ΑΣ Καστοριάς |
Στις εύστοχες προσπάθειες τριών πόντων προηγείται ο Μιχαηλίδης του Άργους Ορεστικού με 21 και ακολουθούν οι Ψύρρας (Αναγέννηση Καρδίτσας) και Κάννης (Πρωτέας Γρεβενών) με 19.
Αναλυτικά:
Τρίποντα | Παίκτης | Ομάδα |
21 | Μιχαηλίδης | ΑΣ Άργος Ορεστικό |
19
|
Κάννης | ΦΟ Πρωτέας Γρεβενών |
Ψύρρας | ΑΣ Αναγέννηση Καρδίτσας | |
15
|
Δημάκας | ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών |
Θεοδωράκος | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς | |
14 | Πηλίτσης | ΓΣ Τιτάνες Παλαμά |
13 | Τσάτσης | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς |
12
|
Μπαλόπουλος | ΓΣ Τιτάνες Παλαμά |
Κόττας | ΑΣ Άργος Ορεστικό | |
Πανάγος | ΑΣ Αναγέννηση Καρδίτσας | |
Τσιόγκας | ΚΣ Αετοί Βέροιας | |
Κυρούδης | ΑΣ Διόσκουροι Κοζάνης | |
11
|
Μπόγδανος | ΜΓΣ Ανόρθωσις Βόλου |
Τερσενίδης | ΑΣ Καστοριάς | |
10
|
Παπαχρήστος | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος |
Δήμου | ΑΣ Καστοριάς | |
Ντινάκης | ΦΟ Πρωτέας Γρεβενών | |
Μπέγος | ΑΣ Καστοριάς | |
9
|
Σαρρής | ΑΣ Άργος Ορεστικό |
Δημητρόπουλος | ΑΣ Άργος Ορεστικό | |
Λιόλιος | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος | |
Στάιος | ΑΣ Άργος Ορεστικό | |
Αποστολίδης | ΚΣ Αετοί Βέροιας |