Ο Παχής του Βαφύρα, ο οποίος έχει σημειώσει 141 πόντους, προηγείται στη λίστα των σκόρερ του Πρωταθλήματος Εφήβων της ΕΚΑΣΚΕΜ μετά τους χθεσινούς αγώνες και ακολουθεί ο Σακόγλου (Βατανιακός) με 134 και ο Μαργαρίτης (Πάνθηρες) με 133.
Αναλυτικά:
141 | Παχής | ΓΑΣ Βαφύρας Δίου |
134 | Σακόγλου | ΑΕΚ Βατανιακός Σάρισα |
133 | Μαργαρίτης | ΓΑΣΠ Πάνθηρες |
126 | Τσάτσης | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς |
121 | Χαρισσόπουλος | ΓΑΣΠ Πάνθηρες |
120 | Δημάκας | ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών |
113
|
Παυλίδης Ι. | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς |
Βεκόπουλος Δ. | Εδεσσαϊκός ΣΚ | |
107 | Δούλαλας | ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας |
106 | Καλαϊτζής | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου |
105 | Μόσχοβας | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου |
103 | Τζήμας | ΓΑΣ Βαφύρας Δίου |
99 | Τσακιρίδης Ι. | ΑΕΚ Βατανιακός Σάρισα |
97
|
Τεντζέρης | Εδεσσαϊκός ΣΚ |
Παπαδάκης | ΠΑΣ Αετός Κιλκίς | |
96 | Στάμος | ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών |
90 | Καραγεώργης | ΓΑΣ Βαφύρας Δίου |
89 | Κυριακίδης | ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών |
88 | Σαρακινλής | ΦΟ Αριδαίας |
87
|
Τοπαλίδης | ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών |
Νούλας | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος |
Στις εύστοχες προσπάθειες τριών πόντων προηγείται ο Τσάτσης της ΚουΠα Κιλκίς με 26 και ακολουθεί ο Παπαβασιλείου (ΑΓΕ Πιερίας) με 19 και ο Παχής (Βαφύρας) με 15.
Αναλυτικά:
26 | Τσάτσης | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς |
19 | Παπαβασιλείου | ΑΓΕ Πιερίας |
15 | Παχής | ΓΑΣ Βαφύρας Δίου |
14 | Βεκόπουλος Δ. | Εδεσσαϊκός ΣΚ |
13
|
Καλαϊτζής | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου |
Τσιρωνίδης | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος | |
12
|
Χαρισσόπουλος | ΓΑΣΠ Πάνθηρες |
Τεντζέρης | Εδεσσαϊκός ΣΚ | |
Σουλής | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος | |
Παλαιοστανίτης | ΑΚΕ Πιερίας | |
11
|
Αβραάμ | ΓΑΣ Μελίκη |
Ντέντας | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς | |
10
|
Σακόγλου | ΑΕΚ Βατανιακός Σάρισα |
Δημάκας | ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών | |
Τσακιρίδης Ι. | ΑΕΚ Βατανιακός Σάρισα | |
9
|
Σαρακινλής | ΦΟ Αριδαίας |
Χονδρόπουλος | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου | |
Μάρας Β. | ΓΑΣΠ Πάνθηρες | |
Τζιβάνης | ΦΟ Αριδαίας | |
8
|
Νούλας | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος |
Δρούγκας | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου | |
Μποζίνης | Εδεσσαϊκός ΣΚ | |
Τσιώκας | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου |