Ο Τσακίρης του Ζαφειράκη Νάουσας, ο οποίος έχει σημειώσει 173 πόντους, προηγείται στη λίστα των σκόρερ του Πρωταθλήματος Παίδων της ΕΚΑΣΚΕΜ μετά και τους χθεσινούς αγώνες και ακολουθούν ο Βουλγαράκης (Αετός Κιλκίς) με 142 και ο Γιαννάτσκος (ΚουΠα Κιλκίς) με 107.
Αναλυτικά:
Πόντοι | Παίκτης | Ομάδα |
173 | Τσακίρης | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας |
142 | Βουλγαράκης | ΠΑΣ Αετός Κιλκίς |
107 | Γιαννάτσκος | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς |
106 | Μποζίνης | Εδεσσαϊκός ΣΚ |
100 | Παλαιοστανίτης | ΑΚΕ Πιερίας |
94 | Αναστασόπουλος | ΑΣ Άθλος Αλεξάνδρειας |
93 | Κλαπάνης | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου |
85 | Δέδας | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς |
83 | Δρούγκας | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου |
82 | Ποργιαζίδης | ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών |
77 | Κουρτζίδης | ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας |
75 | Μπαλαούρας Κ. | ΑΓΕ Πιερίας |
74 | Χατζόπουλος | ΑΣ Άθλος Αλεξάνδρειας |
73 | Γιουμούκης Α. | ΑΟΚ Αιγινιακός |
72
|
Χατζόγλου | ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας |
Πόδας | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος | |
71
|
Μαμίσης | ΓΑΣ Αλεξάνδρεια |
Θεοχαρόπουλος | ΓΑΣ Βαφύρας Δίου | |
70
|
Μπόσκος | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς |
Χαριτόπουλος | ΑΣ Άθλος Αλεξάνδρειας |
Στις εύστοχες προσπάθειες τριών πόντων προηγούνται ο Τσακίρης του Ζαφειράκη Νάουσας με 29 και ακολουθούν ο Παλαιοστανίτης (ΑΚΕ Πιερίας) με 13 και ο Μποζίνης (Εδεσσαϊκός) με 12.
Αναλυτικά:
Τρίποντα | Παίκτης | Ομάδα |
29 | Τσακίρης | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας |
13 | Παλαιοστανίτης | ΑΚΕ Πιερίας |
12 | Μποζίνης | Εδεσσαϊκός ΣΚ |
10 | Ζκάγιας | ΓΑΣ Βαφύρας Δίου |
9
|
Βουλγαράκης | ΠΑΣ Αετός Κιλκίς |
Μαμίσης | ΓΑΣ Αλεξάνδρεια | |
8
|
Δρούγκας | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου |
Κουρτζίδης | ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας | |
Αντωνιάδης | ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών | |
Αδαμίδης | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας | |
Μάρτσης | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος | |
7
|
Αναστασόπουλος | ΑΣ Άθλος Αλεξάνδρειας |
Μπαλαούρας Κ. | ΑΓΕ Πιερίας | |
Μπόσκος | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς | |
Χαριτόπουλος | ΑΣ Άθλος Αλεξάνδρειας | |
Συμεωνίδης | ΠΑΣ Αετός Κιλκίς | |
6
|
Κλαπάνης | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου |
Λαζαρίδης | ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών | |
Χρήστου | Εδεσσαϊκός ΣΚ | |
Τεληγιαννίδης | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας | |
Παπαϊωάννου | ΑΟΚ Αιγινιακός |